<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuevas Tecnologias &#187; Hogar Digital</title>
	<atom:link href="http://celularesblog.com/category/hogar-digital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://celularesblog.com</link>
	<description>Nueva Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kodak Pulse Digital Photo Frame</title>
		<link>http://celularesblog.com/2011/11/kodak-pulse-digital-photo-frame.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2011/11/kodak-pulse-digital-photo-frame.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital frame]]></category>
		<category><![CDATA[kodak digital frame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Kodak Pulse Digital Photo Frame PROS Veloz interfaz de usuario. Buena calidad de imagen. La pantalla táctil responde bien, Integración con Facebook. CONTRAS No reproduce videos, Soporte limitado de los sitios para compartir fotos. RESUMEN La pantalla táctil que responde bien y la capacidad Wi-Fi de la Kodak Pulse ofrecen una experiencia de uso automático [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/Kodak-Pulse-Digital-Photo-Frame.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2242" title="Kodak Pulse Digital Photo Frame" src="http://celularesblog.com/wp-content/Kodak-Pulse-Digital-Photo-Frame.jpg" alt="" width="399" height="332" /></a></p>
<p><strong>Kodak Pulse Digital </strong>Photo Frame<br />
PROS Veloz interfaz de usuario. Buena calidad de imagen. La pantalla táctil responde bien, Integración con Facebook. CONTRAS No reproduce videos, Soporte limitado de los sitios para compartir fotos.<br />
RESUMEN La pantalla táctil que responde bien y la capacidad Wi-Fi de la Kodak Pulse ofrecen una experiencia de uso automático sin problemas.<br />
ESPECIFICACIONES Pantalla de 7 pulgadas; resolución nativa de 800 x 600; 15.9 x 19.1 x 2.5 cm (AltAnchPr).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2011/11/kodak-pulse-digital-photo-frame.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic TC-P50G25</title>
		<link>http://celularesblog.com/2011/10/panasonic-tc-p50g25.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2011/10/panasonic-tc-p50g25.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic tv 50]]></category>
		<category><![CDATA[tv panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic TC-P50G25 Pros: Precio razonable, excelentes niveles de negro, bonita imagen HD; brinda amplios ángulos de visión. Contras: Sólo tres puertos HDMI, no consume energía con eficiencia, cifra limitada de aplicaciones web. Resumen: La TC-P50G25, un plasma asequible de 50 pulgadas, ofrece negros profundos y una imagen HD nítida y detallada, con ciertos sacrificios. Especificaciones: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/Panasonic-TC-P50G25.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2195" title="Panasonic TC-P50G25" src="http://celularesblog.com/wp-content/Panasonic-TC-P50G25.jpg" alt="" width="399" height="277" /></a></p>
<p><strong>Panasonic TC-P50G25</strong><br />
Pros: Precio razonable, excelentes niveles de negro, bonita imagen HD; brinda amplios ángulos de visión.<br />
Contras: Sólo tres puertos HDMI, no consume energía con eficiencia, cifra limitada de aplicaciones web.<br />
Resumen: La TC-P50G25, un plasma asequible de 50 pulgadas, ofrece negros profundos y una imagen HD nítida y detallada, con ciertos sacrificios.<br />
Especificaciones: Pantalla de 50 pulgadas; resolución nativa de 1920 x 1080; proporción de aspecto de 16:9.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2011/10/panasonic-tc-p50g25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Pulse</title>
		<link>http://celularesblog.com/2011/10/digital-pulse.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2011/10/digital-pulse.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[kodak digital frame]]></category>
		<category><![CDATA[kodak pulse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[SI QUIERES AHORRAR PAPEL Y, ADEMÁS, RECIBIR ESAS FOTOS que tus amigos te tomaron durante su más reciente aventura juntos, Kodak también tiene una solución a esto con el nuevo marco digital Pulse. Además de exhibir las fotos que tomas con tu Easy Share M580 de una manera fácil y rápida por la eficiente aplicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/digital-Pulse.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2187" title="digital Pulse" src="http://celularesblog.com/wp-content/digital-Pulse.jpg" alt="" width="399" height="229" /></a></p>
<p>SI QUIERES AHORRAR PAPEL Y, ADEMÁS, RECIBIR ESAS FOTOS que tus amigos te tomaron durante su más reciente aventura juntos, Kodak también tiene una solución a esto con el nuevo marco <strong>digital Pulse</strong>. Además de exhibir las fotos que tomas con tu Easy Share M580 de una manera fácil y rápida por la eficiente aplicación Pulse, integrada, si le creas una dirección de correo electrónico podrás recibir directamente en este sistema imágenes desde cualquier computadora o smartphone. Así tendrás en tu sala las fotos más actuales casi al momento deque las tomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2011/10/digital-pulse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disco blu-ray</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/11/disco-blu-ray.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2010/11/disco-blu-ray.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 17:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[blue ray]]></category>
		<category><![CDATA[disco blu ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[TE LO DIJE Parece que Warner Home Video, que captó la atención con la ingeniosa ¡dea de que podría fabricar y vender de verdad un disco híbrido con el formato del Blu-ray por un lado y el formato del HD DVD por el otro, abandonó la idea ahora que por fin disminuyó toda la publicidad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/Disco-blu-ray.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1486" title="Disco blu-ray" src="http://celularesblog.com/wp-content/Disco-blu-ray.gif" alt="" width="403" height="233" /></a></p>
<p>TE LO DIJE<br />
Parece que Warner Home Video, que captó la atención con la ingeniosa ¡dea de que podría fabricar y vender de verdad un disco híbrido con el formato del <strong>Blu-ray </strong>por un lado y el formato del HD DVD por el otro, abandonó la idea ahora que por fin disminuyó toda la publicidad. Aunque no es imposible imaginar cierto proceso en que estas dos tecnologías radicalmente distintas se pudieran combinar, en realidad es una ociosidad y quizá terminaría costando más que vender dos productos en vez de uno solo. De acuerdo con al menos un informe con el que estoy familiarizado, se espera que la guerra entre el HD DVD y el Blu-ray continúe durante 18 meses por lo menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2010/11/disco-blu-ray.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG HL</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/11/samsung-hl.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2010/11/samsung-hl.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 23:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG HL]]></category>
		<category><![CDATA[samsung led lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[SAMSUNG HL-S5679W 3,999 USD precio de lista La RPTV de 56 pulgadas de Samsung renuncia a la tradicional rueda de colores para minimizar los molestos artefactos en forma de arco iris que fastidiaron a los televidentes por años. Pero la pobre exactitud del color y el brillo limitado hacen difícil de recomendar este aparato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/SAMSUNG-HLç.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1431" title="SAMSUNG HL" src="http://celularesblog.com/wp-content/SAMSUNG-HLç.jpg" alt="" width="400" height="417" /></a></p>
<p><strong>SAMSUNG HL</strong>-S5679W 3,999 USD precio de lista</p>
<p>La RPTV de 56 pulgadas de Samsung renuncia a la tradicional rueda de colores para minimizar los molestos artefactos en forma de arco iris que fastidiaron a los televidentes por años. Pero la pobre exactitud del color y el brillo limitado hacen difícil de recomendar este aparato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2010/11/samsung-hl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIEWSONIC N3751W</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/10/viewsonic-n3751w.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2010/10/viewsonic-n3751w.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 00:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[viewsonic lcd]]></category>
		<category><![CDATA[viewsonic tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[VIEWSONIC N3751W 1,199 USD precio de lista Produjo la proporción de contraste más grande que he medido a la fecha. El inconveniente de esta HDTV, que de lo contrario sería tentadora, es que hace que la programación de televisión de definición estándar parezca peor de lo que es. en realidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/viewsonic-tv.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1428" title="viewsonic tv" src="http://celularesblog.com/wp-content/viewsonic-tv.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p><strong>VIEWSONIC</strong> N3751W<br />
1,199 USD precio de lista</p>
<p>Produjo la proporción de contraste más grande que he medido a la fecha. El inconveniente de esta HDTV, que de lo contrario sería tentadora, es que hace que la programación de televisión de definición estándar parezca peor de lo que es. en realidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2010/10/viewsonic-n3751w.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC MULTEOS M46-AVT</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/10/nec-multeos-m46-avt.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2010/10/nec-multeos-m46-avt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 23:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv lcd]]></category>
		<category><![CDATA[nec multeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[NEC MULTEOS M46-AVT 4,799.99 USD precio de lista Es una HDTV de LCD de 46 pulgadas que ofrece un color preciso y un detalle de imagen soberbio. Aunque los niveles del brillo y del contraste no son tan impresionantes como los de modelos recientes de Sony y de Sharp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/NEC-MULTEOS-M46-AVT.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1424" title="NEC MULTEOS M46-AVT" src="http://celularesblog.com/wp-content/NEC-MULTEOS-M46-AVT.jpg" alt="" width="400" height="264" /></a></p>
<p><strong>NEC MULTEOS</strong> M46-AVT</p>
<p>4,799.99 USD precio de lista</p>
<p>Es una HDTV de LCD de 46 pulgadas que ofrece un color preciso y un detalle de imagen soberbio. Aunque los niveles del brillo y del contraste no son tan impresionantes como los de modelos recientes de Sony y de Sharp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2010/10/nec-multeos-m46-avt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WESTINGHOUSE TX-47F430S</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/10/westinghouse-tx-47f430s.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2010/10/westinghouse-tx-47f430s.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[westinghouse lcd]]></category>
		<category><![CDATA[westinghouse lcd tv]]></category>
		<category><![CDATA[westinghouse tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[WESTINGHOUSE TX-47F430S 1,799.99 USD precio de lista Esta HDTV plana de 47 pulgadas ofrece una resolución de 1080p, cuatro puertos HDMI y una impresionante cantidad de entradas de video analógico y digital que aceptan señales de video de calidad 1080p vía cable HDMI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/westhinghouse.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1420" title="westhinghouse" src="http://celularesblog.com/wp-content/westhinghouse.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p><strong>WESTINGHOUSE</strong> TX-47F430S</p>
<p>1,799.99 USD precio de lista</p>
<p>Esta HDTV plana de 47 pulgadas ofrece una resolución de 1080p, cuatro puertos HDMI y una impresionante cantidad de entradas de video analógico y digital que aceptan señales de video de calidad 1080p vía cable HDMI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2010/10/westinghouse-tx-47f430s.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 50PC1DRA</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/10/lg-50pc1dra.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2010/10/lg-50pc1dra.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[lg lcd]]></category>
		<category><![CDATA[tv lcd lg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[LG 50PC1DRA 3,699.95 USD precio de lista LG está entre un pequeño grupo de fabricantes de HDTV que todavía ofrecen teles de pantalla plana equipadas con un DVR integrado (grabadora digital). La LG 50PC1DRA de plasma de 50 pulgadas es un híbrido de esa naturaleza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/LG-50PC1DRA.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1416" title="LG 50PC1DRA" src="http://celularesblog.com/wp-content/LG-50PC1DRA.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a></p>
<p><strong>LG </strong>50PC1DRA<br />
3,699.95 USD precio de lista</p>
<p>LG está entre un pequeño grupo de fabricantes de HDTV que todavía ofrecen teles de pantalla plana equipadas con un DVR integrado (grabadora digital). La LG 50PC1DRA de plasma de 50 pulgadas es un híbrido de esa naturaleza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2010/10/lg-50pc1dra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOSHIBA 37HL67 REGZA</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/10/toshiba-37hl67-regza.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2010/10/toshiba-37hl67-regza.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 17:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba lcd]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba regza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[TOSHIBA 37HL67 REGZA 1,199.99 USD Ofrece una imagen agradable con fuentes de alta definición, pero los artefactos comunes empañaron la imagen SDTV. Sin embargo, cuesta trabajo no tener en mente que esta LCD de 37 pulgadas presume de tener tres puertos HDMI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/TOSHIBA.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1412" title="TOSHIBA" src="http://celularesblog.com/wp-content/TOSHIBA.jpg" alt="" width="400" height="349" /></a></p>
<p><strong>TOSHIBA</strong> 37HL67 REGZA 1,199.99 USD</p>
<p>Ofrece una imagen agradable con fuentes de alta definición, pero los artefactos comunes empañaron la imagen SDTV. Sin embargo, cuesta trabajo no tener en mente que esta LCD de 37 pulgadas presume de tener tres puertos HDMI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2010/10/toshiba-37hl67-regza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG HP-S4273</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/10/samsung-hp-s4273.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2010/10/samsung-hp-s4273.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 22:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[samsung 42 lcd]]></category>
		<category><![CDATA[samsung led lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[SAMSUNG HP-S4273 $2,799 USD Este aparato de 42 pulgadas podrá ofrecer menos pixeles que algunas de las teles de pantalla ancha de mayor resolución más recientes, pero lo compensa con un contraste estupendo y un fácil soporte de archivos multimedia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/SAMSUNG-HP-S4273.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1409" title="SAMSUNG HP-S4273" src="http://celularesblog.com/wp-content/SAMSUNG-HP-S4273.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p><strong>SAMSUNG</strong> HP-S4273 $2,799 USD</p>
<p>Este aparato de 42 pulgadas podrá ofrecer menos pixeles que algunas de las teles de pantalla ancha de mayor resolución más recientes, pero lo compensa con un contraste estupendo y un fácil soporte de archivos multimedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2010/10/samsung-hp-s4273.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WINBOOK 46D1</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/10/winbook-46d1.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2010/10/winbook-46d1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 01:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[winbook]]></category>
		<category><![CDATA[WINBOOK 46D1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[WINBOOK 46D1 1,199.99 USD La WinBook 46D1 de 46 pulgadas es la LCD menos cara que haya visto de este tamaño, y ofrece gran calidad de imagen. Si puedes conformarte con su limitada selección de entradas de video digital, la 46D1 es una opción excelente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/WINBOOK-46D1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1406" title="WINBOOK 46D1" src="http://celularesblog.com/wp-content/WINBOOK-46D1.gif" alt="" width="400" height="301" /></a></p>
<p>WINBOOK 46D1<br />
1,199.99 USD</p>
<p>La WinBook 46D1 de 46 pulgadas es la LCD menos cara que haya visto de este tamaño, y ofrece gran calidad de imagen. Si puedes conformarte con su limitada selección de entradas de video digital, la 46D1 es una opción excelente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2010/10/winbook-46d1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIZIO HDTV</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/10/vizio-hdtv.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2010/10/vizio-hdtv.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 17:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[vizio]]></category>
		<category><![CDATA[vizio hdtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[VIZIO VP42 HDTV Las televisiones de plasma ofrecen el máximo entre los aparatos de pantalla plana más grandes, y la Vizio  VP42 es un ejemplo perfecto. Esta tele poco costosa ofrece una imagen de buen aspecto sin tanto alboroto. Si tu presupuesto es limitado, la relación costo-valor de este equipo te sorprenderá y así podrás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/VIZIO-VP42-HDTV.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1402" title="VIZIO VP42 HDTV" src="http://celularesblog.com/wp-content/VIZIO-VP42-HDTV.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p><strong>VIZIO</strong> VP42 HDTV<br />
Las televisiones de plasma ofrecen el máximo entre los aparatos de pantalla plana más grandes, y la Vizio  VP42 es un ejemplo perfecto. Esta tele poco costosa ofrece una imagen de buen aspecto sin tanto alboroto. Si tu presupuesto es limitado, la relación costo-valor de este equipo te sorprenderá y así podrás tener una pantalla para ver cine en alta definición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2010/10/vizio-hdtv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIONEER PRO-940HD</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/10/pioneer-pro-940hd.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2010/10/pioneer-pro-940hd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 15:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[pioneer pro elite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[PIONEER PRO-940HD Ofrece una imagen de calidad casi perfecta. También me gustó que su  habilidad de tener acceso a archivos  de imágenes, música y videos local-mente o en una red es simple de configurar y de usar. Aunque cuesta más que la mayoría de las teles de 42 pulgadas, la PRO-940HD merece un reconocimiento por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/PIONEER-PRO-940HD.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1399" title="PIONEER PRO-940HD" src="http://celularesblog.com/wp-content/PIONEER-PRO-940HD.jpg" alt="" width="408" height="288" /></a></p>
<p><strong>PIONEER</strong> PRO-940HD</p>
<p>Ofrece una imagen de calidad casi perfecta. También me gustó que su  habilidad de tener acceso a archivos  de imágenes, música y videos local-mente o en una red es simple de configurar y de usar. Aunque cuesta más que la mayoría de las teles de 42 pulgadas, la PRO-940HD merece un reconocimiento por su gran rendimiento n un diseño atractivo y funcional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2010/10/pioneer-pro-940hd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La HDMI evoluciona</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/10/la-hdmi-evoluciona.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2010/10/la-hdmi-evoluciona.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 01:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[cable hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[La HDMI evoluciona Al comprar una HDTV siempre es buena idea tener en cuenta las necesidades de conexión de video actuales y futuras. También ten en mente que ver una fuente de video de alta definición requiere el uso de un cable que soporte señales de alta definición. Lástima que los puertos de composite video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/hdmi.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1396" title="hdmi" src="http://celularesblog.com/wp-content/hdmi.jpg" alt="" width="400" height="210" /></a></p>
<p>La HDMI evoluciona</p>
<p>Al comprar una HDTV siempre es buena idea tener en cuenta las necesidades de conexión de video actuales y futuras. También ten en mente que ver una fuente de video de alta definición requiere el uso de un cable que soporte señales de alta definición. Lástima que los puertos de composite video y de S-video sólo sean para video de definición estándar. La Interfaz Multimedia de Alta Definición (HDMI) se halla en todas las HDTV y se ha vuelto el puerto de elección para conectar equipo A/V actual. Uno de los beneficios principales de la HDMI es que mantiene la ruta digital entre la fuente y la visualización. Este método impide cualquier degradación de la imagen que, en general, producen las conversiones de lo digital a lo analógico y viceversa. Pero si tienes que usar video analógico, la entrada de video componente es la conexión de video analógico HD y SD de elección.<br />
La tecnología de la HDMI también se basa en una especificación en actualización constante, y las múltiples versiones de la HDMI desarrolladas a la fecha han provocado incertidumbre en cuanto a cuál versión es la mejor. Para las HDTV la respuesta es sencilla: eso no importa. Todas las versiones de la HDMI soportan 1080p.<br />
Pero hay dos características disponibles en las versiones más recientes de la HDMI que pueden resultar útiles: Consumer Electronic Control (CEC) y sincronización de labios. Una tele con CEC y un dispositivo fuente conectado permiten comunicarse con la conexión HDMI.<br />
La belleza de este diseño es que un dispositivo fuente podría colocarse fuera de la vista, y aún así recibir órdenes por control remoto conforme las recibe la televisión y pasan por la conexión HDMI. Un puerto con sincronización de labios en una HDTV toma en cuenta la demora que genera el procesamiento del video de la tele y se asegura de que la pista de audio se retrase lo mismo, así que lo que se ve se ajusta bien a lo que se oye. Ten en mente que estos rasgos extra de las versiones de HDMI más recientes son opcionales; no se requieren. Una HDTV equipada con puertos v. 1.3a puede soportar CEC, pero no sincronización de labios, o puede no soportar ninguno. Revisa bien las especificaciones si ciertas características de la HDMI son críticas para tus necesidades.<br />
Ciertamente es conveniente la solución de un solo cable de la HDMI para el transporte de audio y video, pero a veces presenta fallas. Una de las quejas más frecuentes de la HDMI en las HDTV se relaciona con problemas de compatibilidad con otros aparatos con HDMI. Yo he sufrido pérdidas de conexión que parecen al azar entre aparatos conectados con HDMI, o la conexión inicial entre dos aparatos HDMI ha fallado, lo que llena la pantalla de ruido (o no se ve nada). Una compañía llamada Sim-play Lab ofrece un servicio de verificación de la HDMI que sella cualquier producto con HDMI que pase sus pruebas con el logo &#8220;Simplay HD&#8221;. Fabri cantes como Mitsubishi, Hitachi, Pioneer, HP, LG y Samsung han enviado varios aparatos para que Simplay los verifique, y es muy probable que no experimentes problemas con productos con este logo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2010/10/la-hdmi-evoluciona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teles de rear-projection</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/10/teles-de-rear-projection.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2010/10/teles-de-rear-projection.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[rear projection]]></category>
		<category><![CDATA[rear projection tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1392</guid>
