<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuevas Tecnologias &#187; Periféricos</title>
	<atom:link href="http://celularesblog.com/category/perifericos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://celularesblog.com</link>
	<description>Nueva Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Proyector Casio</title>
		<link>http://celularesblog.com/2011/11/proyector-casio.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2011/11/proyector-casio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 23:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectores led casio]]></category>
		<category><![CDATA[video proyector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Brillo y calidad de imagen Medimoss la iluminación del XJ-A145U en su modo más brillante y obtuvimos 1,927 lúmenes o alrededor de 77% de lo prometido, se trata de un porcentaje típico a pesar de algunas excepciones ocasionales. Por ejemplo, el Canon LV-8300 (1,199 USD) produjo 2,117 lúmenes, aproximadamente 71% de los 3,000 lúmenes ofrecidos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/proyector-casio1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2256" title="proyector casio" src="http://celularesblog.com/wp-content/proyector-casio1.jpg" alt="" width="398" height="193" /></a></p>
<p>Brillo y calidad de imagen<br />
Medimoss la iluminación del XJ-A145U en su modo más brillante y obtuvimos 1,927 lúmenes o alrededor de 77% de lo prometido, se trata de un porcentaje típico a pesar de algunas excepciones ocasionales. Por ejemplo, el Canon LV-8300 (1,199 USD) produjo 2,117 lúmenes, aproximadamente 71% de los 3,000 lúmenes ofrecidos. El XD500U-ST es una de las excepciones, pues produjo 1,935 lúmenes, así empató con el XJ-A145U, pero en el caso del proyector de Mitsubishi, produce 97% de los 2,000 lúmenes prometidos.<br />
De cualquier modo, el Casio produce el brillo suficiente si se trata de proyectar una imagen razonablemente grande en una habitación con mucha claridad. También ayuda el hecho de que los colores son muy vividos y están bien saturados, lo cual incrementa el impacto visual concualquier intensidad de iluminación que prevalezca.<br />
Al trabajar con nuestra suite de pruebas DisplayMate, el XJ-A145U manejó sin problemas la mayor parte de las imágenes. Observamos algunas áreas circulares pequeñas en una pantalla totalmente negra, éstas parecían un poco más brillantes que el fondo, pero aun cuando desconocemos la causa de su surgimiento, los círculos desaparecieron con las imágenes. (Casio no sabía nada acerca del asunto, por ello no pudo dar una explicación.) Asimismo, descubrimos que el texto negro sobre fondo blanco es más legible en tamaños pequeños que el texto blanco sobre negro, pero como la primera de estas combinaciones es la utilizada con mayor frecuencia, no consideramos este un asunto serio.<br />
Una situación a nuestro parecer más importante es el hecho de que, como todos los proyectores DLP, éste tiene el potencial de mostrar un efecto arcoiris, en donde las áreas claras se dividen en pequeños destellos con los colores rojo, verde y azul siempre que cambias la mirada o algo se mueve en pantalla.</p>
<p>La sensibilidad de cada persona para captar este efecto varía y algunos proyectores son más propensos a producirlo que otros. Yo soy relativamente sensible a este efecto y lo vi con bastante más frecuencia con el XJ-A145U que con los equipos DLP más recientes; sin embargo, no me molestó al ver pantallas de datos, aunque no puedo decir lo mismo en el caso del video. Quizás algunas personas de tu audiencia tengan la misma sensibilidad, por eso debes tomarlo en cuenta si planeas mostrar un video que dura más de unos cuantos minutos.<br />
Este Casio no funciona muy bien con las imágenes en video. Con señales de definición estándar, además del efecto arcoiris, observé una posterización obvia (los colores cambian de repente cuando deberían hacerlo de manera gradual), un tono verdoso en la piel y efecto de escalera muy notorio en un objeto grande en forma de V. A 1080p con una conexión HDMI, casi todos los problemas desaparecen, pero además del destello multicolor muy obvio, vi un número mayor de arcoiris apenas notables, pero que considero más molestos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2011/11/proyector-casio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyector de datos</title>
		<link>http://celularesblog.com/2011/11/proyector-de-datos.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2011/11/proyector-de-datos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 04:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[proyector de datos móvil]]></category>
		<category><![CDATA[proyectores de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Conexiones, cables e instalación Con medidas de 4.2 x 29.2 x 20.7 cms. (AAP), este proyector es casi del mismo tamaño y tiene prácticamente la misma forma que una laptop pequeña; además, sólo pesa 2.2 kilogramos. Lo mejor: viene en un suave estuche con todo y bolsa para cables, que te ayuda a llevarlo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/Proyector-de-datos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2251" title="Proyector de datos" src="http://celularesblog.com/wp-content/Proyector-de-datos.jpg" alt="" width="401" height="401" /></a></p>
<p>Conexiones, cables e instalación<br />
Con medidas de 4.2 x 29.2 x 20.7 cms. (AAP), este proyector es casi del mismo tamaño y tiene prácticamente la misma forma que una laptop pequeña; además, sólo pesa 2.2 kilogramos. Lo mejor: viene en un suave estuche con todo y bolsa para cables, que te ayuda a llevarlo con facilidad ya sea en un portafolios o en la bolsa de mano.<br />
Otra característica que incrementa su portabilidad es la capacidad de leer archivos JPG y AVI provenientes de un dispositivo de memoria USB. por eso no tendrás ningún problema si dejas tu notebook en casa. (La compañía incluye una versión específica para Casio de ArcSoft MediaConverter para cambiar los formatos más comunes a JPG o AVI.) El equipo recibe muchos puntos en favor por hacer esta característica muy sencilla de usar. Para ello sólo necesitas conectar un dispositivo USB y el proyector cambiará enseguida a éste como la fuente actual y abrirá un menú de opciones a fin de buscar los archivos en el dispositivo y mostrarlos.<br />
Asimismo, es sencillo programarlo a manera de que se conecte a una computadora o una fuente de video. Además del puerto USB, los conectores en el panel posterior incluyen un puerto HDMI para una computadora o fuente de video; también, uno VGA para una computadora, el cual es posible utilizar como puerto para componente de video, y un puerto combinado para video compuesto y audio estéreo apoyado en el uso de un conector miniplug.<br />
En el caso de fuentes de video compuesto y audio, el proyector viene con un cable que se conecta al miniplug en un extremo y ofrece tres entradas fono RCA en el otro. Si se trata de fuentes de video como cámaras cuyo conector es de patente propia y cables propios que también terminan en enchufes fono, deberás comprar adaptadores genéricos si deseas conectar dos cables entre sí. El único cable incluido con el aparato es un VGA para computadora.<br />
Para trabajar con el proyector, debes seleccionarlo en una pantalla, conectar un cable de corriente y un cable apropiado (o un dispositivo USB), encenderlo y utilizar el control remoto con el propósito de ajusfar el zoom y enfocarlo. Recuerda: no hay un puerto USB que te permita conectarte a tu computadora para controlar el mouse desde el control remoto del equipo. Aunque incluye un puntero integrado activable y manejable desde el control remoto, si das una presentación desde una PC requieres estar al alcance de tu computadora para pasar de una diapositiva a otra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2011/11/proyector-de-datos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus Photo R2880</title>
		<link>http://celularesblog.com/2011/10/epson-stylus-photo-r2880.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2011/10/epson-stylus-photo-r2880.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[epson stylus photo]]></category>
		<category><![CDATA[stylus photo r2880]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Epson Stylus Photo R2880 Pros: Rápida, Gráficos y fotos de altísima calidad, tamaño de papel máximo de 13&#215;19 pulgadas, papel disponible para realizar trabajos artísticos. Contras: Necesita cartuchos distintos de tinta negra ya sea para papel lustroso o mate. Resumen: Este modelo, adecuado para artistas gráficos, fotógrafos profesionales y aficionados de verdad, ofrece impresiones bonitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/Epson-Stylus-Photo-R2880.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2191" title="Epson Stylus Photo R2880" src="http://celularesblog.com/wp-content/Epson-Stylus-Photo-R2880.jpg" alt="" width="400" height="330" /></a></p>
<p>Epson Stylus Photo R2880<br />
Pros: Rápida, Gráficos y fotos de altísima calidad, tamaño de papel máximo de 13&#215;19 pulgadas, papel disponible para realizar trabajos artísticos. Contras: Necesita cartuchos distintos de tinta negra ya sea para papel lustroso o mate.<br />
Resumen: Este modelo, adecuado para artistas gráficos, fotógrafos profesionales y aficionados de verdad, ofrece impresiones bonitas y alta velocidad.<br />
Especificaciones: Inyección de tinta; color de un paso; tamaño de papel máximo super-tabloide; imprime directamente desde cámaras; 21.3 x 61.7 x 32.3 cm (AltAnchPr).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2011/10/epson-stylus-photo-r2880.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak ESP 3250</title>
		<link>http://celularesblog.com/2011/10/kodak-esp-3250.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2011/10/kodak-esp-3250.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[kodak esp 3]]></category>
		<category><![CDATA[kodak esp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[ARMADO CON UN PRÁCTICO SISTEMA DE DOS CARTUCHOS Y SEIS TINTAS, el accesible multinacional Kodak ESP 3250 presume de ser bastante austero y proveer imágenes de auténtica calidad fotográfica, ideales para el hogar y la oficina pequeña; muestra una LCD de 1.5 pulgadas y ranura para tarjeta de memoria que hace fácil imprimir con o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/Kodak-ESP-3250.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2183" title="Kodak ESP 3250" src="http://celularesblog.com/wp-content/Kodak-ESP-3250.jpg" alt="" width="400" height="274" /></a></p>
<p>ARMADO CON UN PRÁCTICO SISTEMA DE DOS CARTUCHOS Y SEIS TINTAS, el accesible multinacional <strong>Kodak ESP 3250</strong> presume de ser bastante austero y proveer imágenes de auténtica calidad fotográfica, ideales para el hogar y la oficina pequeña; muestra una LCD de 1.5 pulgadas y ranura para tarjeta de memoria que hace fácil imprimir con o sin computadora. También plasma por ambos lados de una hoja e incluye otras características encaminadas a sacarle el mayor jugo a tu dinero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2011/10/kodak-esp-3250.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altavoces Genius</title>
		<link>http://celularesblog.com/2011/10/altavoces-genius.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2011/10/altavoces-genius.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 02:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[genius]]></category>
		<category><![CDATA[genius altavoces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Alta fidelidad y eficiente consumo de energía Genius recién lanzó al mercado sus nuevos altavoces SP-1150 y SP-1160, los cuales incorporan una batería de litio que permite escuchar hasta ocho horas de música tanto en interiores como exteriores antes de recargarlos. Los dispositivos, aptos para escuchar música desde cualquier notebook, netbook, ¡Pod, reproductor MP3/MP4 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/Altavoces-Genius.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2175" title="Altavoces Genius" src="http://celularesblog.com/wp-content/Altavoces-Genius.jpg" alt="" width="403" height="180" /></a></p>
<p>Alta fidelidad y eficiente consumo de energía<br />
<strong>Genius</strong> recién lanzó al mercado sus nuevos <strong>altavoces</strong> SP-1150 y SP-1160, los cuales incorporan una batería de litio que permite escuchar hasta ocho horas de música tanto en interiores como exteriores antes de recargarlos. Los dispositivos, aptos para escuchar música desde cualquier notebook, netbook, ¡Pod, reproductor MP3/MP4 y de CD con entrada de audio de 3.5mm, ofrecen sonido envolvente y un atractivo diseño. Su característica principal es un conductor de metal de 1.25&#8243; que amplifica el sonido con una calidad de audio mejor que la escuchada generalmente en los altavoces<br />
incorporados de serie en las notebooks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2011/10/altavoces-genius.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouse laser</title>
		<link>http://celularesblog.com/2011/06/mouse-laser.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2011/06/mouse-laser.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[mouse bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Precisión Todavía no dijimos que este es un mouse láser con una sensibilidad que se puede variar entre 400 y 3600 dpi. Los puntos intermedios son: 800, 1200, 1600 y 2000 dpi. Se puede acceder a cada uno de ellos con sólo presionar un botón que se ubica sobre la medita. Lo bueno es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/mouse1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1927" title="mouse" src="http://celularesblog.com/wp-content/mouse1.jpg" alt="" width="399" height="325" /></a></p>
<p>Precisión<br />
Todavía no dijimos que este es un mouse láser con una sensibilidad que se puede variar entre 400 y 3600 dpi. Los puntos intermedios son: 800, 1200, 1600 y 2000 dpi. Se puede acceder a cada uno de ellos con sólo presionar un botón que se ubica sobre la medita. Lo bueno es que a cada configuración de dpi le corresponde un tono de luz diferente, así que siempre sabremos en qué modo está funcionando mouse. En cuanto a la aceleración máxima que soporta, es de 20 G y está preparado para aprovechar de buena manera el ancho de banda provisto por el puerto USB 2.0 (y, así obtener una respuesta lo más rápida posible). Otra cuestión que suma es que el producto de A4Tech incorpora un sistema de pesas para personalizar el peso y balance. Las pesas se ubican dentro del mouse, tapita mediante, y puede venir bien para los usuarios más exigentes que deseen realizar una sintonía fina del dispositivo. Por otra parte, trae la función &#8220;Anti-Vibrate&#8221;, que consiste en un switch que evita que el cursor se mueva cuando levantamos el mouse de su pad. En definitiva, este es un lindo, cómodo y preciso mouse que se consigue a un precio relativamente bueno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2011/06/mouse-laser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A4tech xl-747h</title>
		<link>http://celularesblog.com/2011/06/a4tech-xl-747h.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2011/06/a4tech-xl-747h.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 23:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[a4tech x7]]></category>
		<category><![CDATA[a4tech xl-747h]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[La compañía A4Tech lleva un buen tiempo en el mercado de los periféricos para PC y ahora ofrece productos decididamente orientados a los gamers, mediante su línea llamada X7. Tuvimos oportunidad de probar el mouse X7 modelo XL-747H y nos sorprendió gratamente. Buena forma Como se ve en la foto, el mouse viene con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/mouse-X7-modelo-XL-747H.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1923" title="mouse X7 modelo XL-747H" src="http://celularesblog.com/wp-content/mouse-X7-modelo-XL-747H.jpg" alt="" width="399" height="457" /></a></p>
<p>La compañía A4Tech lleva un buen tiempo en el mercado de los periféricos para PC y ahora ofrece productos decididamente orientados a los gamers, mediante su línea llamada X7. Tuvimos oportunidad de probar el mouse X7 modelo XL-747H y nos sorprendió gratamente.</p>
<p>Buena forma<br />
Como se ve en la foto, el mouse viene con un estampado al estilo &#8220;hombre araña&#8221;, que le queda bastante bien. A primera vista, la forma parece muy similar a la del Microsoft Razer Habu. Sin embargo, al usarlo nos damos cuenta de que su ergonomía es mejor y resulta bastante más cómodo de utilizar. Aparte de la medita (que permite movimiento lateral) y los dos botones clásicos, el XL-747H tiene dos botones de pulgar y un tercer botón extra justo a la izquierda de la medita. Este último botón resulta una adición excelente, fácil de usar y que puede ser útil en muchos juegos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2011/06/a4tech-xl-747h.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASPIRE REVO 3700</title>
		<link>http://celularesblog.com/2011/05/aspire-revo-3700.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2011/05/aspire-revo-3700.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 18:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[aspire revo]]></category>
		<category><![CDATA[aspire revo 3700]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[ASPIRE REVO 3700, EN DOS PATAS Los modelos de computadoras de escritorio que se integran a los gadgets más ociosos, como televisores FULL HD, están de moda. En ediciones pasadas de Power News, hemos visto equipos como Boxee-Box, que apuestan fuerte como Streamer Computers. Pero como siempre hay mercado para todos los gustos, nadie quiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/ASPIRE-REVO-3700.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1836" title="ASPIRE REVO 3700" src="http://celularesblog.com/wp-content/ASPIRE-REVO-3700.jpg" alt="" width="402" height="267" /></a></p>
<p>ASPIRE REVO 3700, EN DOS PATAS</p>
<p>Los modelos de computadoras de escritorio que se integran a los gadgets más ociosos, como televisores FULL HD, están de moda. En ediciones pasadas de Power News, hemos visto equipos como Boxee-Box, que apuestan fuerte como Streamer Computers. Pero como siempre hay mercado para todos los gustos, nadie quiere quedarse afuera. Así es como Acer ha hecho un refresh en sus Nettops, y en esta oportunidad nos presenta la Acer Aspire Revo 3700, un simpático equipo que porta en su interior un Atom D525 (dual core) de 1,8 GHz. y cuenta también con gráficos NVIDIA ION. Si bien es una pequeña computadora de escritorio, tiene todo para cumplir con nuestras necesidades.<br />
Su almacenamiento corre por cuenta de un disco rígido de 2,5 pulgadas de 500GB, cuatro puertos USB 2.0, 4 GB de memoria RAM DDR y salida de video tanto VGA como HDMI. Tiene una placa Ethernet Gigabit y<br />
conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n; también incluye una ranura mini PCIe. Su costo en los Estados Unidos es de casi 600 dólares, que no estaría mal si hubiesen agregado en el equipo un sintonizador de TV. Acer sigue apostando al mercado de equipos con poder estándar de hardware, teniendo muy en claro que muchas personas buscan una computadora que pueda interactuar con la red y el software de uso básico, sin necesidad de que su poder de procesamiento permita correr la última versión de los videojuegos de moda. Gracias al poder del Atom de doble núcleo, combinado con los gráficos NVIDIA ION, esto se logra con creces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2011/05/aspire-revo-3700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox</title>
		<link>http://celularesblog.com/2011/05/xerox.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2011/05/xerox.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 18:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[xerox]]></category>
		<category><![CDATA[xerox drivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Xerox presenta su exclusiva Tecnología de Tinta Sólida. La tinta sólida es una tecnología de impresión color exclusiva de Xerox. Los equipos de tinta sólida utilizan barras sólidas (o bloques) de tinta no tóxica fabricadas con resina, que no manchan, en lugar de-cartuchos de tóner o de inyección de tinta. La tinta sólida es fácil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/Xerox.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1833" title="Xerox" src="http://celularesblog.com/wp-content/Xerox.jpg" alt="" width="400" height="501" /></a></p>
<p>Xerox presenta su exclusiva Tecnología de Tinta Sólida.<br />
La tinta sólida es una tecnología de impresión color exclusiva de Xerox. Los equipos de tinta sólida utilizan barras sólidas (o bloques) de tinta no tóxica fabricadas con resina, que no manchan, en lugar de-cartuchos de tóner o de inyección de tinta. La tinta sólida es fácil de usar, produce una calidad de impresión color increíble, es rentable y no perjudica el medio ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2011/05/xerox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyector SONY VPL-EX7</title>
		<link>http://celularesblog.com/2011/04/proyector-sony-vpl-ex7.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2011/04/proyector-sony-vpl-ex7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 17:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[proyector sony vpl-ex7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Proyector SONY VPL-EX7 Desplazamiento óptico integrado. Fácil de utilizar. Intensificador de detalles dinámicos Zoom digital x 4. Salida luminos del color: 2000 lúmenes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/Proyector-SONY-VPL-EX7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1779" title="Proyector SONY VPL-EX7" src="http://celularesblog.com/wp-content/Proyector-SONY-VPL-EX7.jpg" alt="" width="400" height="256" /></a></p>
<p>Proyector SONY VPL-EX7</p>
<p>Desplazamiento óptico integrado. Fácil de utilizar.<br />
Intensificador de detalles dinámicos Zoom digital x 4.<br />
Salida luminos del color: 2000 lúmenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2011/04/proyector-sony-vpl-ex7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresoras laser</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/12/impresoras-laser.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2010/12/impresoras-laser.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 18:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[impresora laser]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[¿Por que láser y no inkjet? Hoy en día, la tendencia mundial marca un aumento de la demanda de impresoras láser. Esto se debe a que el usuario más exigente comenzó a comprar calidad, rendimiento y costo por impresión. Las impresoras láser Xerox están bajando de precio, y si bien el toner parece mas caro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/xerox1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1559" title="xerox" src="http://celularesblog.com/wp-content/xerox1.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p>¿Por que láser y no inkjet?<br />
Hoy en día, la tendencia mundial marca un aumento de la demanda de impresoras láser. Esto se debe a que el usuario más exigente comenzó a comprar calidad, rendimiento y costo por impresión. Las impresoras láser Xerox están bajando de precio, y si bien el toner parece mas caro inicialmente, al compararlo con el cartucho de tinta nos encontramos con la sorpresa que el costo por impresión láser es menor que el costo por chorro de tinta, como lo demuestra la siguiente tabla comparativa:<br />
Para 3.000 impresiones, una impresora inkjet utilizaría 14 cartuchos, a un costo de U$S 19 cada uno, implicando un total de U$S 266. Lo que significa gastar U$S 160 más en sólo 3.000 impresiones.<br />
La impresora láser Xerox necesita menos mantenimiento técnico, es más confiable a medida que aumenta el volumen de impresión, el papel se atasca menos, las bandejas tienen mayor capacidad de papel y los insumos se remplazan menos cantidad de veces, debido a la mayor capacidad del toner. La impresora a chorro de tinta, lo obliga a mantener un volumen de impresión continuo, si no la usa, se presentan problemas como los cabezales tapados, cartuchos deteriorados y, lo peor de todo, usted no podrá imprimir cuando lo necesite. En cambio, adquiriendo una impresora láser color Xerox, no sólo ahorrará dinero, sino que podrá imprimir cuando quiera y con la mayor calidad. Al comprar una impresora láser color Xerox, los beneficios se multiplicarán, ya que usted va a poder imprimir en blanco y negro continuamente, y cuando precise hacerlo en color, lo podrá hacer sin fallas, sin contratiempos y de manera económica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2010/12/impresoras-laser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Epson High Performance C110</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/11/nueva-epson-high-performance-c110.html</link>
		<comments>http://celularesblog.com/2010/11/nueva-epson-high-performance-c110.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 02:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras epson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celularesblog.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Nueva Epson High Performance C110 La inkjet de documentos más rápida del mundo* - Hasta 37 ppm en texto negro y hasta 20 ppm en texto a color** - Imprime el doble en negro gracias al sistema de cartuchos negros de alta capacidad*** - Diseño compacto y profesional - Cartuchos individuales y económicos, sólo cambias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://celularesblog.com/wp-content/Epson-C110.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1436" title="Epson C110" src="http://celularesblog.com/wp-content/Epson-C110.gif" alt="" width="400" height="307" /></a></p>
<p>Nueva <strong>Epson</strong> High Performance C110<br />
La inkjet de documentos más rápida del mundo*<br />
- Hasta 37 ppm en texto negro y hasta 20 ppm en texto a color**<br />
- Imprime el doble en negro gracias al sistema de cartuchos negros de alta capacidad***<br />
- Diseño compacto y profesional<br />
- Cartuchos individuales y económicos, sólo cambias el color que necesitas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celularesblog.com/2010/11/nueva-epson-high-performance-c110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyector</title>
		<link>http://celularesblog.com/2010/04/proyector.html</link>
